| Могил: | 1 шт. |
| цена: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
Профиль компании
| Вид деятельности | Производитель, торговая компания | Страна / регион | Гуандун, Китай |
| Основные продукты | Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть | Собственность | Частный владелец |
| Общее число работников | 11 - 50 человек | Общий годовой доход | конфиденциально |
| Год основания | 2019 | Сертификации | - |
| Сертификация продукции | - | Патенты | - |
| Торговые марки | - | Основные рынки | Северная Америка 15,00% |
| Южная Америка 15,00% | |||
| Восточная Европа 15,00% |
| Могил: | 1 шт. |
| цена: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
Профиль компании
| Вид деятельности | Производитель, торговая компания | Страна / регион | Гуандун, Китай |
| Основные продукты | Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть | Собственность | Частный владелец |
| Общее число работников | 11 - 50 человек | Общий годовой доход | конфиденциально |
| Год основания | 2019 | Сертификации | - |
| Сертификация продукции | - | Патенты | - |
| Торговые марки | - | Основные рынки | Северная Америка 15,00% |
| Южная Америка 15,00% | |||
| Восточная Европа 15,00% |