| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union, |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
| 6E-6627 | Двигатели внедорожники793 |
| 177-7517 | Двигатель-разборщик 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Автомобиль 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Моторный классификатор14H NA 16H NA |
| 120-0576 | Автомобиль 793B |
| 370-9197 | Категория 24M Моторный классификатор |
| 119-5013 ((0R-7662) | Моторный классификатор14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Бульдозер "Crawler" D9R |
| 9T-8346 ((0R-8503) | Бульдозер 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
Вид деятельности
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / регион
|
Гуандун, Китай
|
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть
|
Собственность
|
Частный владелец
|
|
Общее число работников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
|
Год основания
|
2019
|
Сертификации
|
-
|
|
Сертификация продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15,00%
Южная Америка 15,00%
Восточная Европа 15,00%
|
![]()
| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union, |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
| 6E-6627 | Двигатели внедорожники793 |
| 177-7517 | Двигатель-разборщик 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Автомобиль 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Моторный классификатор14H NA 16H NA |
| 120-0576 | Автомобиль 793B |
| 370-9197 | Категория 24M Моторный классификатор |
| 119-5013 ((0R-7662) | Моторный классификатор14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Бульдозер "Crawler" D9R |
| 9T-8346 ((0R-8503) | Бульдозер 57H 8 8A 8SU 8U D8N D8R D8R II D8GC D8 GC |
|
Вид деятельности
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / регион
|
Гуандун, Китай
|
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть
|
Собственность
|
Частный владелец
|
|
Общее число работников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
|
Год основания
|
2019
|
Сертификации
|
-
|
|
Сертификация продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15,00%
Южная Америка 15,00%
Восточная Европа 15,00%
|
![]()