| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
![]()
| 224-6369 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D 432D 442D |
| 161-6634 ((0R-7793) | Загрузчик буровой лодки 416C 426C 428C 436C 438C |
| 112-6564 | Загрузчик буровой лодки 426C 436C |
| 155-5110 | Загрузчик буровой лодки 416C 428C |
| 155-5109 | Загрузчик буровой лодки 416C 426C 428C 436C |
| 105-2156 | Загрузчик буровой лодки 416C, 426C, 428C |
| 242-6085 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D |
| 235-4109 ((10R-8695) | Загрузчик буровой лодки 420D 432D 442D |
|
Вид деятельности
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / регион
|
Гуандун, Китай
|
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть
|
Собственность
|
Частный владелец
|
|
Общее число работников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
|
Год основания
|
2019
|
Сертификации
|
-
|
|
Сертификация продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15,00%
Южная Америка 15,00%
Восточная Европа 15,00%
|
| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
![]()
| 224-6369 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D 432D 442D |
| 161-6634 ((0R-7793) | Загрузчик буровой лодки 416C 426C 428C 436C 438C |
| 112-6564 | Загрузчик буровой лодки 426C 436C |
| 155-5110 | Загрузчик буровой лодки 416C 428C |
| 155-5109 | Загрузчик буровой лодки 416C 426C 428C 436C |
| 105-2156 | Загрузчик буровой лодки 416C, 426C, 428C |
| 242-6085 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D |
| 235-4109 ((10R-8695) | Загрузчик буровой лодки 420D 432D 442D |
|
Вид деятельности
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / регион
|
Гуандун, Китай
|
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть
|
Собственность
|
Частный владелец
|
|
Общее число работников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
|
Год основания
|
2019
|
Сертификации
|
-
|
|
Сертификация продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15,00%
Южная Америка 15,00%
Восточная Европа 15,00%
|