| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
![]()
| 240-2647 ((10R-6688) | Суставные самосвалы 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Суставные самосвалы 725 730 |
| 152-2914 | Суставные самосвалы 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Бульдозер D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Бульдозер D11R |
| 219-1964 гг. | Автомобиль D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D |
|
Вид деятельности
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / регион
|
Гуандун, Китай
|
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть
|
Собственность
|
Частный владелец
|
|
Общее число работников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
|
Год основания
|
2019
|
Сертификации
|
-
|
|
Сертификация продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15,00%
Южная Америка 15,00%
Восточная Европа 15,00%
|
| Могил: | 1 шт. |
| Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 3000 штук в месяц |
![]()
![]()
| 240-2647 ((10R-6688) | Суставные самосвалы 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 ((10R-6686) | Суставные самосвалы 725 730 |
| 152-2914 | Суставные самосвалы 725 730 |
| 145-4878 ((10R-0555) | Бульдозер D11R |
| 172-5637 ((10R-0552) | Бульдозер D11R |
| 219-1964 гг. | Автомобиль D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Загрузчик буровой лодки 420D 430D |
|
Вид деятельности
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / регион
|
Гуандун, Китай
|
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/поездный мотор/свинговый мотор/поездная коробка передач/гидравлическая часть
|
Собственность
|
Частный владелец
|
|
Общее число работников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
|
Год основания
|
2019
|
Сертификации
|
-
|
|
Сертификация продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15,00%
Южная Америка 15,00%
Восточная Европа 15,00%
|