Могил: | 1 шт. |
Стандартная упаковка: | Стандартная упаковка |
Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
Способ оплаты: | T/T, Western Union |
Пропускная способность: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 725 730 |
152-2914 | Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Гусеничный бульдозер D11R |
172-5637(10R-0552) | Гусеничный бульдозер D11R |
219-1964 | Внедорожный грузовик D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Экскаватор-погрузчик 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Экскаватор-погрузчик 420D 430D |
Тип бизнеса
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / Регион
|
Гуандун, Китай
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/Ходовой двигатель/Поворотный двигатель/Ходовой редуктор/Гидравлическая деталь
|
Форма собственности
|
Частный владелец
|
Общее количество сотрудников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
Год основания
|
2019
|
Сертификаты
|
-
|
Сертификаты продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15.00%
Южная Америка 15.00%
Восточная Европа 15.00%
|
Могил: | 1 шт. |
Стандартная упаковка: | Стандартная упаковка |
Период доставки: | 2-5 рабочих дней |
Способ оплаты: | T/T, Western Union |
Пропускная способность: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 725 730 |
152-2914 | Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Гусеничный бульдозер D11R |
172-5637(10R-0552) | Гусеничный бульдозер D11R |
219-1964 | Внедорожный грузовик D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Экскаватор-погрузчик 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Экскаватор-погрузчик 420D 430D |
Тип бизнеса
|
Производитель, торговая компания
|
Страна / Регион
|
Гуандун, Китай
|
Основные продукты
|
Гидравлический насос/Ходовой двигатель/Поворотный двигатель/Ходовой редуктор/Гидравлическая деталь
|
Форма собственности
|
Частный владелец
|
Общее количество сотрудников
|
11 - 50 человек
|
Общий годовой доход
|
конфиденциально
|
Год основания
|
2019
|
Сертификаты
|
-
|
Сертификаты продукции
|
-
|
Патенты
|
-
|
Торговые марки
|
-
|
Основные рынки
|
Северная Америка 15.00%
Южная Америка 15.00%
Восточная Европа 15.00%
|